Welche Klasse wird im aktuellen Schuljahr von welchem Lehrer betreut? Hier erhalten Sie einen Überblick.
| Klasse | Klassenleitung | Klassenleitung | Raum |
|---|---|---|---|
| 5a | Frau Günther | Frau Friedrich | AO 10 |
| 5b | Frau Buxort | Herr Hüsemann | AO 11 |
| 5c | Frau Peters | Frau Frey | AO 12 |
| 5d | Herr Dittrich | Frau Spalke | AO 13 |
| 5e | Frau Weber | Frau Berntzen | AO 14 |
| 6a | Frau Pickhard | Frau Agethen | AE 08 |
| 6b | Frau Müller | Frau Kuba | AE 07 |
| 6c | Frau Neb-Kalloj | Herr Sommer | AE 06 |
| 6d | Herr Reichert | Frau Schütt | AE 02 |
| 7a | Frau Bergschneider | Herr Heinemann | FO 04 |
| 7b | Frau Kuchta | Frau Arens | FO 03 |
| 7c | Herr Hillebrand | Frau Frigger | FO 01 |
| 7d | Herr Rüther | Frau Kazmierczak | FO 05 |
| 8a | Frau Gross | Frau Schröder | FE 06b |
| 8b | Frau Bäsner | Herr Wicker | FE 06 |
| 8c | Frau Ostwald | Herr Westermann | FE 07 |
| 9a | Frau Kindermann | Frau Kriener-Wegener | EE 07 |
| 9b | Frau Löhr | Herr Güntner | EE 06 |
| 9c | Frau Werny | Frau Langen | EE 05 |
| 10a | Herr Schäfers | Frau Vonnahme | EE 04 |
| 10b | Frau Tewes | Herr Finke | EE 03 |
| 10c | Frau Weise | Frau Bochmann | EE 02 |
Sprechzeiten des Kollegiums
Klicken Sie auf das Bild und erfahren mehr über die Sprechzeiten des Kollegiums



